• <ul id="wqic4"></ul>
    <ul id="wqic4"></ul>
    • 混流式水輪發電機組  型號:HL220-LJ-120
      水輪機(Turbine) 發電機Generator 調速器Governor(調速功)(regulating work) 閥門valve
      型 號Type 水頭Head(m) 流量Discharge (m3/s) 轉速Speed(r/min) 功率Power(kw) 效率Efficency (%)
      HL220-LJ-120 21.2 7.05 300 1339 91.3 SF1250-20 YWT-1000 D941X-10 DN1800
      25.1 7.61 300 1711 91.3 SF1600-20 YWT-1000
      29 8.2 300 2130 91.3 SF2000-20 YWT-1800
      33.7 8.81 375 2659 91.3 SF2500-16 YWT-1800
      39.4 9.6 375 3388 91.3 SF3200-16 YWT-1800
      46 10.27 428.6 4231 91.3 SF4000-14 YWT-1800
      52.8 11.13 428.6 5263 91.3 SF5000-14 YWT-3000
      61.8 12 500 6635 91.2 SF6300-12 YWT-3000 D941X-10 DN2000
      備注 1、飛逸轉速根據電站最高水頭確定。
      2、本配套表僅作選型參考,不作設計依據。
      3、本表所配電機的極數僅供參考,應按增速器增速比范圍確定。
      4、帶“Δ”標記為增速傳動。
      5、調速器欄未標型號的均為調速功值,單位為kg.m。